English
عربي
Setting up the file before exporting to Autocad |
Diameter mark | Rebar symbol |
Bar diameter | Diameter of bars on screen in pixels |
Text height | Text height |
Unit | |
Show full detailed.. | Rebar information |
Text height | Text height |
Shift@Y | Text shift |
Font name | Autocad font name |
Length | Arrow length |
Angle | Arrow head angle |
Extension | Arrow extension |
Foundation | Foundation Concrete cover . |
Columns | Columns Concrete cover |
Beams (bot.) | Beams top and bottom Concrete cover |
Beams (sides) | Beams side Concrete cover |
Slabs | Slabs Concrete cover |
Hatch scale | Autocad hatch scale |
Hatch Assignment | Assignment of Autocad hatching to concrete elements. |
Drawing layers |
Configuring Autocad layers
Dimension style | Autocad dimension styles |
Block spacing | Spacing between produced blocks horizontally and vertically (cad units) |
Vertical | |
Horizontal | |
Status bar |
التصدير الى اتوكاد |
يقوم بتهيئة وعمل الاعدادات اللازمة للملفات المصدرة من D7 الى برنامج اتوكاد
علامة رمز قضبان الحديد المعروفة ، الرمز اللاتيني (فاي) . | Diameter mark |
قطر الدائرة الممثلة للسيخ في اتجاه عمودي على القطاع. | Bar diameter |
ارتفاع حروف النص بالنسبة لبيانات التسليح. | Text height |
ازاحة النص عن قضبان الحديد على الرسم في اتجاه محور X. | Shift X |
ازاحة النص عن قضبان الحديد على الرسم في اتجاه محور Y. | Shift Y |
الوحدة الخاصة ببيان اطوال حديد التسليح على الرسم | Unit |
اظهار او اخفاء بيانات اطوال اجزاء كل قضيب حديد على الرسم. | Show full detailed.. |
ارتفاع الحروف لعامة النصوص. | Text height |
الازاحة الرأسية للنص. | Shift@Y |
اسم فونت اتوكاد المستخدم | Font name |
طول رأس اسهم الاشارة الى بيانات. | Length |
زاوية رأس السهم. | Angle |
امتداد خط السهم بعيدا عن الرسم. | Extension |
غطاء الخرسانة بالسم للاساسات. | Foundation |
غطاء الخرسانة بالسم للاعمدة. | Columns |
اغطاء الخرسانة بالسم لقاع الكمرات. | Beams (bot.) |
غطاء الخرسانة بالسم لجوانب الكمرات. | Beams (sides) |
غطاء الخرسانة بالسم للبلاطات. | Slabs |
مقياس الرسم بوحدات الرسم لانواع التهشير المبينة. | Hatch scale |
اعادة تخصيص انواع التهشير للمناطق المختلفة من قطاعات او جدران او بلاطات ارضية ،،،، . | Hatch Assignment |
طبقات الرسم |
اعادة تسمية طبقات الرسم او تخصيص الوانها وسمك الخطوط. | Layers | |||
|
اعادة ضبط ستايل الابعاد ، مزيد من التفاصيل راجع ملفات المساعدة لبرنامج اتوكاد. | Dimension style |
المسافات بين بلوكات الرسم افقيا ورأسيا ، كمثال المسافات بين المساقط الافقية والراسية او المساقط وبعضها. | Block spacing |
المسافة الرأسية بوحدات الرسم. | Vertical |
المسافة الافقية بوحدات الرسم. | Horizontal |
Status bar |