Rebar calculator |
Click toolbar icon or from main menu (Design aids --> Rebar calculator) or type the command rebar
You can change rebar sizes from configuration, for more information click here
Number of bars |
To calculate number of bars equivalent to a specific area of steel.
Area of steel | Area of steel |
Diameter | Bar diameter |
Number | Number of bars |
Limit inc. to 100% | Limit inc. to 100% |
# | Number of bars |
Dia. | Bar diameter . |
Wt. kg/m | Weight |
Ar. (cm2) | Area of steel |
Inc (%) | % Area of selected bars /Area of steel |
Weight of bars |
To calculate the weight of bars
Length of bar (meter) | Length of bars |
Diameter | Bar diameter |
Number | Number of bars |
# | Number of bars |
Dia. | Bar diameter |
Len. (m) | Length of bars |
Wt. kg/m | Weight |
Ar. (cm2) | Area of steel |
Replacement of bars |
To replace a bar size by another
Number | Number of bars |
Diameter MIN. | Bar diameter |
Diameter MAX | Bar diameter |
Number | Number of bars |
Limit inc. to 100% | Calculated area of bars not exceeding 100% of original area of steel |
# | Number of bars |
Dia. | Bar diameter . |
Wt. kg/m | Weight |
Ar. (cm2) | Area of steel |
Inc (%) | % Area of selected bars /Area of steel |
Ration of reinforcement in concrete |
Convert percentage of steel in concrete section into number of rebar
%As | Percentage of steel |
Conc. sec. dim. (cm) | Dimensions of concrete section |
Diameter | Bar diameter |
Number | Number of bars |
Limit inc. to 100% | Calculated area of bars not exceeding 100% of original area of steel |
# | Number of bars |
Dia. | Bar diameter |
Wt. kg/m | Weight |
Ar. (cm2) | Area of steel |
Inc (%) | % Area of selected bars /Area of steel |
Convert weight of steel |
Convert a specific weight of steel into number and bar size
%As | Percentage of steel |
Conc. sec. dim. (cm) | Dimensions of concrete section |
Diameter | Bar diameter |
Number | Number of bars |
Limit inc. to 100% | Calculated area of bars not exceeding 100% of original area of steel |
# | Number of bars |
Dia. | Bar diameter |
Wt. kg/m | Weight |
Ar. (cm2) | Area of steel |
Inc (%) | % Area of selected bars /Area of steel |
Percentage of steel in concrete |
To calculate the percentage of steel in concrete section
b (Cm) | Concrete cross section width |
d (Cm) | Concrete cross section depth |
%As/Ac | Percentage of area of steel in Concrete |
Selected As (cm2) | Selected area of steel |
Weight (kg/m') | Weight |
Clear | Clear the list |
Number of bars | Number of bars |
Diameter of bars | Bar diameter |
Start | Add initial numeric value |
End | Last number |
Step | a definite number to be added to the preceding number |
Fill list | Generate the arithmetic series |
Area of steel bars |
To calculate the area of a set of bars
Compare my selec.... | Area of steel |
Selected As (cm2) | Area of steel |
Weight (kg/m') | Weight |
Clear | Clear the list |
Number of bars | Number of bars |
Diameter of bars | Bar diameter |
Start | Add initial numeric value |
End | Last number. |
Step | a definite number to be added to the preceding number |
Fill list | Fill the list with the generated asthmatic series. |
Keep old number of .. | Keep existing numbers and add the new generated series |
Bar distribution in slabs |
Area of steel (cm2) | Area of steel |
Distribute | To perform calculation |
Diameter (Min.,Max.) | Bar diameter |
Number (Min.,Max. | Range of bar bar Diameters |
Max. spacing (cm) | Bar spacing |
Limit increment to.... | Calculated area of bars not exceeding 100% of original area of steel |
# | Number of bars |
Dia. | Bar diameter |
Ar (cm2) | Area of steel |
Inc. % | % Area of selected bars /Area of steel |
Spc. (cm) | Bar spacing |
wt. kg/m2 | Weight |
Bar distribution in beams |
Area of steel (cm2) | Area of steel |
b (cm) | Beam cross section width |
Distribute | Perform calculation |
Diameter (Min.,Max.) | Bar diameter |
Number (Min.,Max. | Number of bars |
Max. spacing (cm) | Spacing between bars |
Max aggr. size (cm) | Aggregate size |
Concrete cover (cm) | Concrete cover |
Limit increment to.... | Calculated area of bars not exceeding 100% of original area of steel |
#/L | Number of bars |
Dia. | Bar diameter |
Ar (cm2) | Area of steel |
Inc. % | % Area of selected bars /Area of steel |
Spc. (cm) | Bar spacing |
wt. kg/m | Weight |
Bar distribution in beams |
Area of steel (cm2) | Area of steel |
b (cm) | Column cross section width |
t (cm) | Column cross section length |
Distribute | Perform calculation |
Diameter (Min.,Max.) | Bar diameter |
Number (Min.,Max. | Number of bars |
Max. spacing (cm) | Spacing between bars |
Max aggr. size (cm) | Aggregate size |
Concrete cover (cm) | Concrete cover |
Limit increment to.... | Calculated area of bars not exceeding 100% of original area of steel |
# | Number of bars |
Dia. | Bar diameter |
Ar (cm2) | Area of steel |
Inc. % | % Area of selected bars /Area of steel |
Spc. (cm) | Bar spacing |
wt. kg/m | Weight |
Rebar schedule |
Area of steel (cm2) | Area of steel |
Generate table | Create table |
Min. Diameter | Bar diameter |
Max. Diameter | Bar diameter |
Start number | Number of bars |
Step | a definite number to be added to the preceding number |
توزيع قضبان التسليح |
يمكنك تشغيل التطبيق من شريط الادوات الايكون او من قائمة Design aids اختر Rebar calculator او على سطر الاوامر اكتب الامر rebar
اقطار الحديد المستخدمة في هذا المثال حسب ASTM و يمكن تعديلها من الاعدادات العامة للبرنامج ، لمعلومات اكثر اضغط هنا
عدد القضبان |
اقطار الحديد المستخدمة في هذا المثال يمكن تعديلها من الاعدادات العامة للبرنامج.
لحساب عدد واقطار قضبان حديد تكافئ مساحة مدخلة.
مساحة الحديد المدخلة بالسم 2. | Area of steel |
القطر الاقل والاكبر لتوزيع المساحة. | Diameter |
العدد الاقل والاكبر لتوزيع المساحة. | Number |
عدم اظهار الحسابات التي تزيد مساحة الحديد فيها عن ضعف المساحة الاصلية. | Limit inc. to 100% |
عدد القضبان. | # |
القطر مم. | Dia. |
الوزن لكل متر طولي بالكجم. | Wt. kg/m |
المساحة بالسم 2. | Ar. (cm2) |
نسبة الزيادة. | Inc (%) |
الوزن |
لحساب وزن عدد من القضبان بطول معين.
طول قضيب التسليح بالمتر. | Length of bar (meter) |
القطر الاقل والاكبر. | Diameter |
العدد . | Number |
عدد القضبان. | # |
القطر مم. | Dia. |
الطول المدخل بالمتر. | Len. (m) |
الوزن بالكجم. | Wt. kg/m |
المساحة بالسم 2. | Ar. (cm2) |
استبدال حديد التسليح |
لاستبدال عدد من القضبان من قطر معين بعدد جديد من الاقطار الاخرى.
عدد القضبان المطلوب استبدالها. | Number |
قطر القضبان المطلوب استبدالها. | Diameter MIN. |
القطر الاقل والاكبر لتوزيع المساحة. | Diameter MAX |
العدد الاقل والاكبر لتوزيع المساحة. | Number |
عدم اظهار الحسابات التي تزيد مساحة الحديد فيها عن ضعف المساحة الاصلية. | Limit inc. to 100% |
عدد القضبان. | # |
القطر مم. | Dia. |
الوزن بالكجم. | Wt. kg/m |
المساحة بالسم 2. | Ar. (cm2) |
نسبة الزيادة. | Inc (%) |
تحويل نسبة التسليح الى عدد |
لحساب عدد وقطر قضبان التسليح بدلالة نسبة الحديد ومساحة القطاع.
نسبة الحديد بالقطاع الخرساني. | %As |
عرض وعمق القطاع الخرسانة ، القطاع الغير منتظم تستخدم المساحة كعرض ورقم 1 كعمق. | Conc. sec. dim. (cm) |
القطر الاقل والاكبر لتوزيع المساحة. | Diameter |
العدد الاقل والاكبر لتوزيع المساحة. | Number |
عدم اظهار الحسابات التي تزيد مساحة الحديد فيها عن ضعف المساحة الاصلية. | Limit inc. to 100% |
عدد القضبان. | # |
القطر مم. | Dia. |
الوزن بالكجم. | Wt. kg/m |
المساحة بالسم 2. | Ar. (cm2) |
نسبة الزيادة. | Inc (%) |
تحويل وزن الحديد الى عدد |
لحساب عدد قضبان التسليح ذات وزن معين وطول معين (حالة الشراء).
اجمالي وزن الحديد بالكجم. | Weight (kg) |
طول القضبان بالمتر. | Length (m) |
القطر الاقل والاكبر لتوزيع المساحة. | Diameter |
العدد الاقل والاكبر للقضبان. | Number |
القطر مم. | D |
اقل عدد من القضبان يكافئ الوزن المطلوب. | # |
وزن اقل عدد من القضبان يكافئ الوزن المطلوب. | Wt. kg |
اكبر عدد من القضبان يكافئ الوزن المطلوب. | # |
وزن اكبر عدد من القضبان يكافئ الوزن المطلوب. | Wt. kg |
العدد الحقيقي (كحساب). | Exact # |
نسبة الحديد في القطاع |
لحساب نسبة الحديد في قطاع.
عرض القطاع بالسم. | b (Cm) |
عمق القطاع بالسم. | d (Cm) |
النسبة المطلوبة. | %As/Ac |
مساحة الحديد المحسوبة حسب التسليح المختار. | Selected As (cm2) |
اجمالي وزن الحديد بالكجم للمتر الطولي. | Weight (kg/m') |
لمسح الاعداد من القائمة لوضع اعداد تناسب المستخدم. | Clear |
عدد قضبان التسليح ، يمكنك اختيار اكثر من عدد حسب التسليح. | Number of bars |
الاقطار المختارة. | Diameter of bars |
يمكنك اضافة اعداد اخرى للقائمة مثال البدأ بالعدد 2 ( اضافة الاعداد 2-4-6-8-10 ) | Start |
اضافة الى ما سبق الانتهاء بالعدد 10. | End |
الخطوة = 2 . | Step |
ملئ القائمة بالاعداد السابقة. | Fill list |
الاحتفاظ بالاعداد الاصلية بالقائمة واضافة الاعداد الجديدة اليها. | Keep old number of .. |
اضافة اعداد للقائمة عملية اختيارية وذلك عند اختيار اكثر من عدد كمثال 4 قطر 14 + 4 قطر 18 في هذه الحالة ستجد عدد 4 وحيد بالقائمة ولن تستطيع استخدامه سوى مرة واحدة وعليه يجب اضافة نفس العدد للقائمة .
توزيع القضبان - المساحة |
لحساب مساحة الحديد لعدد مختلف من القضبان باقطار مختلفة.
مساحة حديد بالسم 2 (اختياري) للمقارنة بها. | Compare my selec.... |
تظهر فقط في حالة الاختيار السابق للمقارنة . | %Inc |
مساحة الحديد المحسوبة حسب التسليح المختار. | Selected As (cm2) |
اجمالي وزن الحديد بالكجم للمتر الطولي. | Weight (kg/m') |
لمسح الاعداد من القائمة لوضع اعداد تناسب المستخدم. | Clear |
عدد قضبان التسليح ، يمكنك اختيار اكثر من عدد حسب التسليح. | Number of bars |
الاقطار المختارة. | Diameter of bars |
يمكنك اضافة اعداد اخرى للقائمة مثال البدأ بالعدد 2 ( اضافة الاعداد 2-4-6-8-10 ) | Start |
اضافة الى ما سبق الانتهاء بالعدد 10. | End |
الخطوة = 2 . | Step |
ملئ القائمة بالاعداد السابقة. | Fill list |
الاحتفاظ بالاعداد الاصلية بالقائمة واضافة الاعداد الجديدة اليها. | Keep old number of .. |
اضافة اعداد للقائمة عملية اختيارية وذلك عند اختيار اكثر من عدد كمثال 4 قطر 14 + 4 قطر 18 في هذه الحالة ستجد عدد 4 وحيد بالقائمة ولن تستطيع استخدامه سوى مرة واحدة وعليه يجب اضافة نفس العدد للقائمة .
توزيع الحديد في البلاطات |
لحساب قطر و عدد قضبان التسليح اللازمة لتسليح شريحة بعرض متر من بلاطة مسلحة.
مساحة الحديد اللازمة لتسليح قطاع متر عرضي من البلاطة. | Area of steel (cm2) |
التوزيع وعرض النتائج. | Distribute |
اقل واكبر قطر مطلوب استخدامه. | Diameter (Min.,Max.) |
اقل واكبر عدد مطلوب استخدامه. | Number (Min.,Max. |
اقصى مسافة مسموح بها بين قضيبين متجاورين. | Max. spacing (cm) |
السماح او عدم السماح بعرض نتائج اكبر من ضعف المساحة الاصلية. | Limit increment to.... |
عدد القضبان المستخدمة . | # |
القطر بالملم. | Dia. |
مساحة الحديد المختارة. | Ar (cm2) |
نسبة الزيادة عن المساحة المدخلة. | Inc. % |
المسافة بين قضيبين متجاورين. | Spc. (cm) |
وزن الحديد لكل متر مربع من البلاطة. | wt. kg/m2 |
الكمرات |
لحساب قطر و عدد قضبان التسليح اللازمة لتسليح قطاع كمرة.
مساحة الحديد اللازمة لتسليح قطاع الكمرة. | Area of steel (cm2) |
عرض قطاع الكمرة بالسم. | b (cm) |
التوزيع وعرض النتائج. | Distribute |
اقل واكبر قطر مطلوب استخدامه. | Diameter (Min.,Max.) |
اقل واكبر عدد مطلوب استخدامه. | Number (Min.,Max. |
اقصى مسافة مسموح بها بين قضيبين متجاورين. | Max. spacing (cm) |
اكبر مقاس للركام الكبير بالسم. | Max aggr. size (cm) |
سمك غطاء الخرسانة بالسم. | Concrete cover (cm) |
السماح او عدم السماح بعرض نتائج اكبر من ضعف المساحة الاصلية. | Limit increment to.... |
عدد القضبان المستخدمة / عدد طبقات او صفوف قضبان التسليح. | #/L |
القطر بالملم. | Dia. |
مساحة الحديد المختارة. | Ar (cm2) |
نسبة الزيادة عن المساحة المدخلة. | Inc. % |
المسافة بين قضيبين متجاورين. | Spc. (cm) |
وزن الحديد لكل متر من طول الكمرة. | wt. kg/m |
توزيع قضبان الحديد في الاعمدة |
لحساب قطر و عدد قضبان التسليح اللازمة لتسليح قطاع عمود.
مساحة الحديد اللازمة لتسليح قطاع العمود. | Area of steel (cm2) |
عرض قطاع العمود بالسم. | b (cm) |
طول قطاع العمود بالسم. | t (cm) |
التوزيع وعرض النتائج. | Distribute |
اقل واكبر قطر مطلوب استخدامه. | Diameter (Min.,Max.) |
اقل واكبر عدد مطلوب استخدامه. | Number (Min.,Max. |
اقصى مسافة مسموح بها بين قضيبين متجاورين. | Max. spacing (cm) |
اكبر مقاس للركام الكبير بالسم. | Max aggr. size (cm) |
سمك غطاء الخرسانة بالسم. | Concrete cover (cm) |
السماح او عدم السماح بعرض نتائج اكبر من ضعف المساحة الاصلية. | Limit increment to.... |
عدد القضبان المستخدمة. | # |
القطر بالملم. | Dia. |
مساحة الحديد المختارة. | Ar (cm2) |
نسبة الزيادة عن المساحة المدخلة. | Inc. % |
المسافة بين قضيبين متجاورين. | Spc. (cm) |
وزن الحديد لكل متر من طول العمود. | wt. kg/m |
جداول الحديد |
لانشاء جدول واختيار مساحة حديد منه لتحديد انسب عدد وقطر.
اذا لم تدخل مساحة الحديد سيتم توليد جدول قياسي .
مساحة الحديد بالسم 2 المطلوب اختيارها من الجدول. | Area of steel (cm2) |
مقدار السماحية اعلى من او اقل من المساحة المدخلة. | %Tolerence |
لانشاء الجدول المطلوب. | Generate table |
اقل قطر بالجدول. | Min. Diameter |
اكبر قطر بالجدول. | Max. Diameter |
العدد الذي يبدأ به الجدول. | Start number |
مقدار الزيادة في عدد القضبان . | Step |
اظهار المساحة التي تزيد فقط عن المساحة المطلوبة بمقدار السماحية المحدد. | Use only postive....... |